Trụ cứu hỏa DN100 – Z183
Trụ cứu hỏa DN100 – Z183 là sản phẩm đã được Trung tâm nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC – Bộ Công An duyệt thiết kế và thẩm định chất lượng cho phép lưu hành, đảm bảo phù hợp hoàn toàn với quy định nghiêm ngặt của TCVN 6379-1998 và tuân thủ chính xác lắp lẫn của ngàm nối họng chờ với khớp nối của xe chữa cháy.

Thông số kỹ thuật Trụ nước cứu hỏa Bộ Quốc Phòng Z183 DN100
Dưới đây là các thông số kỹ thuật của trụ nước cứu hỏa Z183 DN100 Bộ Quốc phòng:
Thông số | Trị số | ||||
---|---|---|---|---|---|
Áp suất làm việc | 10 KG/cm² | ||||
Áp suất thử | 20 KG/cm² | ||||
Hành Trình của van | 30 mm | ||||
Chiều cao của trụ | 1500 mm | ||||
Số vòng quay cần thiết để mở hết hành trình của van | 05 vòng/rpm | ||||
Đường kính trong của thân trụ | 120 mm | ||||
Đường kính trong của họng ra | 110 mm | ||||
Họng lớn-Họng nhỏ | 69 mm | ||||
Chiều cao nổi trên mặt đất | 750 + 20 mm | ||||
Lưu lượng tối đa cho cho phép | 28 l/s | ||||
Chia khóa đóng, mở chuyên dùng | 5/22 | ||||
Khối lượng 1 bộ | 150 kg | ||||
Lỗ bu lông (Hole bolt) | 8 lỗ Φ 17 | ||||
<PD | 100 | ||||
Φ D1 | 180 | ||||
Φ D2 | 215 |
Bản vẽ kỹ thuật Trụ cứu hỏa DN100 – Z183 Bộ Quốc Phòng

Thông tin chi tiết Trụ cứu hỏa DN100 Z183 Bộ Quốc Phòng
No | Tên chi tiết | Vật liệu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Đai ốc ép chặn – Presshelix | Đồng – Cooper 6.6.3 | ||||
02 | Vòng kín – Draw circle | Sợi ép hoặc cao su- Pressthead or rubbering | ||||
03 | Nắp đinh – Head line | GX 21 -40 | ||||
04 | Gioăng nắp trên – Upper lid ring | Cao su – Rubber | ||||
05 | Cửa lấy nước nhỏ – Small take water valve | C45 galvanized steel | ||||
06 | Gioăng cửa nhỏ – Small valve ring | Cao su – Rubber | ||||
07 | Nắp cửa nhỏ – Small lid | GX21 -40 | ||||
08 | Xích bảo vệ nắp – Lid guard chain | CT3 | ||||
09 | Cửa lay nước lớn – Big take water | C45 galvanized steel | ||||
10 | Gioăng cửa lớn – Big valve ring | Cao su – Rubber | ||||
11 | Nắp cừa lớn – Big lid | GX 21 -40 | ||||
12 | Thân trụ trên – Upper body | GX 21 -40 | ||||
13 | Trục vận hành – operate axle | Inox 3 xl3 | ||||
14 | Gioăng thân trụ trên – Upper body | GX 21 -40 | ||||
15 | Thân nổi – Connect body | GX21 -40 | ||||
16 | Trục vít me – Helix axle | Inox 3×13 | ||||
17 | Vành đỡ – Assist fmge | Gang GC 40 – 10 Ductile cast iron | ||||
18 | Gioăng thán nối – Connect body ring | Cao su – Rubber | ||||
19 | Thân trụ dưới – Under body | GX 21 -40 | ||||
20 | Giá hướng dẫn – Direet self | Gang – Ductile cast iron | ||||
21 | Đệm cửa van chính – Main valve mattriess | Cao su – Rubber | ||||
22 | Đế van – Root valve | Gang – Ductile cast iron | ||||
23 | Gioăng thân trụ dưới – Under boder ring | Cao su – Rubber | ||||
24 | Đế trụ – Root fire hydrant | GX 21 -40 |
BAT – Nhà phân phối trụ cứu hỏa Bộ Quốc Phòng chính thức tại Việt Nam
Liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay – Nhà cung cấp trụ nước cứu hỏa UY TÍN hàng đầu – Báo giá cạnh tranh- Giao hàng toàn quốc.
Hãy nhấc điện thoại và GỌI NGAY cho đường dây nóng của chúng tôi 0965 848 555 – 0989 398 114 để được tư vấn mua trụ cứu hỏa và nhận báo giá nhanh nhất nhé!